New
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

$54,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 109739
79,886 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

Car Details

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
Spor
Ute
79,886 km
Diesel
Expires on June 21, 2026
Stock no: 109739
Build Date: June 1, 2021
Warrnambool VIC 3280
GREY
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
3 views
VIN: MPBUMFF60MX339651
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Callaghan Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12967

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Callaghan Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Callaghan HyundaiHyundai Dealer in Warrnambool VIC. Dealer License: LMCT 12967. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio